CFJL: 03/01/2017 - 31/12/2017 (CFJL - COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO)
Composição
Comissão
CFJL - COMISSÃO DE FINANÇAS, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
Período
03/01/2017 - 31/12/2017
Total de Registros: 6
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULO EDUARDO MANÇO MUNDINHO | ||||||
| ABILIO ASSUNÇÃO URZEDO | ||||||
| LUCIA HELENA CARDOSO DA ROCHA AFONSO | ||||||
| VALQUÍRIA DO LUCIANO | ||||||
| MARILENE NUNES ROCHA | ||||||
| VANDERLEI FERREIRA BORGES |